Kategori produk
1.Pengenalan produk6 + 12W Recessed Square Warna DualLEDPanelcahya.
• Kanggo werna pindho mimpin cahya panel warata, ing werna tengah bisa milih: 3000-3500K;4000-4500K;6000-6500K;werna njaba bisa milih: Red, Green, Blue, RGB etc kanggo pilihan.
• Kualitas desain aluminium ultra slim, boros panas apik.
• Sumber cahya SMD2835 padhang dhuwur, luwih saka 85% hemat energi.
• terisolasi pancet driver LED saiki, akeh luwih aman lan biaya-efektif.
• Lingkungan loropaken, ora merkuri, ora timbal etc.
• 50000 jam Umur dawa, garansi 3 taun.
2. Parameter produk:
daya | Ing werna | Warna njaba | Diameter (D * H) | Ukuran Cut-out | Fluks cahya | Tegangan |
3+3W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | Ф105 mm | Ф75 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
6+3W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | Ф145 mm | Ф105 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
12+6W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | Ф195 mm | Ф155 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
18+6W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | Ф240 mm | Ф210 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
3+3W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | 105 * 105 mm | 75 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
6+3W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | 145 * 145 mm | 105 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
12+6W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | 195 * 195 mm | 155 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
18+6W | W/N/C Putih | Ijo / Abang / Biru / RGB | 240 * 240 mm | 210 mm | 85lm/w | AC85~265V 50/60HZ |
3. Gambar Lampu Panel LED:
4. Aplikasi Lampu Panel LED:
Lampu panel datar sing dipimpin warna dual bisa digunakake ing lampu lanskap / lampu arsitektur / lampu hiburan / restoran / hotel / lampu sekitar / galeri seni dll.
Guide Instalasi:
- Kaping pisanan, mateni saklar daya.
- Bukak bolongan ing langit-langit minangka ukuran sing dibutuhake.
- Sambungake sumber daya lan sirkuit AC kanggo lampu.
- Isi lampu menyang bolongan, rampung instalasi.
Lampu Hotel (Australia)
Pencahayaan Toko Kue (Milan)
Lampu Kantor (Belgia)
Lampu Ngarep (Italia)